Wartości odżywcze Nutrition Facts | 100g | 25 g Porcja/Serving |
---|---|---|
Wartość energetyczna Energy value | 1725 kJ/408 kcal | 432 kJ/102 kcal |
Tłuszcz Fat | 7,3 g | 1,8 g |
w tym/of which Kwasy tłuszczowe nasycone Saturated acids | 4,7 g | 1,2 g |
Węglowodany Carbohydrates | 10 g | 2,5 g |
w tym/ of which cukry sugars | 4,4 g | 1,1 g |
Białko Protein | 75 g | 18,7 g |
Sól Salt | 0,4 g | 0,1 g |
INGREDIENTS:
whey protein concentrate (from milk), Lactobacillus plantarum AMT14 lactic acid bacteria minimum 100 000 000 colony-forming units/g (1×108cfu/g), Bifidobacterium animalis AMT30 minimum 100 000 000 colony-forming units/g (1×108cfu/g).
DOES NOT CONTAIN PRESERVATIVES.
CONTAINS NO SWEETENERS.
GLUTEN-FREE.